- 玉葱(たまねぎ)
国産玉葱は北海道、佐賀県、兵庫県、愛知県を周年でリレーしております。
中国産玉葱は山東省、甘粛省、雲南省の契約圃場で栽培された玉葱だけを取扱い、土壌、水質管理と栽培管理の生産体制の下に出荷を行っております。
また、ベトナム産玉葱の取り扱いも始まり、今後のマーケットニーズにお応えするよう、日々努力しております。
野菜産地別出荷量貿易統計
産地カレンダー
産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国産 | 北海道 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
佐賀 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
淡路 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
愛知 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
輸入 | 福建省(東山県) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
雲南省(元謀県) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
山東省(安丘市) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
甘粛省(武威市) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
アメリカ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
NZ・タスマニア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
サイズ・規格
農地 | サイズ | 規格 |
---|---|---|
中国 | 2L・L・M | M(φ7~8cm)L(φ8~9cm)2L(φ9~11cm) |
2L・L・M | 芯取 | |
L | 1kg真空・5kg真空 | |
US皮付玉葱 | JUMBO | 65~70個/50ポンド(22.7kg袋) |
SMALL JUMBO | 85~90個/50ポンド(22.7kg袋) | |
MIDIUME LARGE | 105~110個/50ポンド(22.7kg袋) | |
国内箱選別 | 20kg箱 | |
NZ・タスマニア | 2L・L・M | M(φ6.5~7.5cm) L(φ7.5~8.5cm)2L(φ8.5~10cm) |