- 牛蒡(ごぼう)
平成30年度の貿易統計で、輸入牛蒡の数量は約5万トン。
その内約90%以上は中国からの輸入となっております。
グリーンファームでは、中国山東省の契約圃場から栽培管理された商品を出荷しております。
国産では青森県産や茨城県産を取り扱っております。
産地カレンダー
産地 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国産 | 青森 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
群馬 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
茨城 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
九州・四国 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
輸入 | 山東省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
雲南省 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
台湾 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
サイズ・規格
農地 | サイズ | 規格 |
---|---|---|
中国 | L・2L | L(27~33本) 2L(18~23本) |
2M・M | 2M(70~75本) M(45~50本) | |
3S・2S・S | 3S(130本前後) 2S(110~120本) S(90~100本) |